| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | 3H FURNITURE |
| Número do modelo: | CT168 |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa da exportação 5ply com enchimentos da espuma e do isopor de EPE. |
| Tempo de entrega: | 45-60 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, 30% da quantidade total como o depósito deve ser pagado como a ordem está confirmado, o resto 7 |
| Habilidade da fonte: | 5000Pcs por mês |
| Descrição: | A sala de visitas 1,2 x 0,6 mede a tabela de chá coberta cerâmica da mesa de centro | Materiais: | Tubo de aço, vidro moderado, cerâmico |
|---|---|---|---|
| cor: | Parte superior cerâmica remendada, pé preto | Dimensão: | 1200mmL*600mmW*380mmH |
| Porto de carregamento: | Shenzhen ou Guangzhou | 40' QG Loadability: | 570pcs |
| CBM: | 0,114 | Embalagem: | caixa da exportação 1pc/2 5ply |
| Destacar: | levante a mesa de centro superior,mesa de centro do retângulo |
||
A sala de visitas 1,2 x 0,6 mede a tabela de chá coberta cerâmica da mesa de centro
Componentes principais:
Vidro moderado coberto com cerâmico
Armação de aço e pés resistentes
| No. do modelo: | CT168 |
| Descrição: | Medidores de tabela de chá coberta cerâmica da mesa de centro da sala de visitas 1,2 x 0,6 |
| Tamanho do produto: | 1200mmW x 600mmD x 380mmH |
| Material: | Tubo de aço, vidro moderado, cerâmico |
| Revestimento: | Revestimento do pó |
| Cor: | Parte superior cerâmica remendada, pé preto (a cor pode ser personalizada) |
| Uso: | Para o uso como a mesa de centro, tabela de chá |
| Métodos a estender | Não telescópico |
| Tempo do conjunto: | 5-10 minutos, conjunto rápido com hardware e ferramentas, manual detalhado fornecido |
| Termo de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen |
| Termo do pagamento: | T / T, deposite de 30% pagou após a ordem confirmada, 70% pago antes de enviar |
| Capacidade da fonte: | 5000pcs/mês |
| Prazo de entrega: | 60 dias após ter recebido o depósito de 30% |
| Pacote: | K/D, caixas da exportação 1pc/3 (pé/ctn, parte superior/ctn, quadro/ctn) |
| Volume da caixa: | 0.114cbm |
| 40' QG Loadability: | 570pcs |
| Vantagem: | 1. Nós somos fabricante direto, assim que nós podemos oferecer o preço competitivo. |
| 2. Nós temos a equipe profissional do R&D e os trabalhadores hábeis para assegurar o projeto na moda e a qualidade. | |
| 3. Nós estamos usando as matérias primas 100% da origem. | |
| 4. Nós podemos oferecer a série completa da mobília da sala de jantar. | |
| Outras especificações disponíveis, sentem por favor livres contactar-nos | |
Porque escolha o tabletop cerâmico-coberto:
A: Comparado com a parte superior de vidro moderada pura:
![]()
B. Comparação com a parte superior de madeira:
1. a parte superior Cerâmico-coberta é mais risco-prova e não deixará marcas após anos de uso.
2. a parte superior Cerâmico-coberta é umidade-resistente e molde-prova e é livre de manutenção.
O que nós podemos oferecer para a personalização:
1: Material e cor para os pés
Nós podemos oferecer a personalização diferente do material e da cor:
. Aço com revestimento do pó
. Aço com Chrome-chapeamento lustroso
. De aço inoxidável com revestimento lustroso ou escovado
2. Material e cor para o tampo da mesa
Nós podemos oferecer o material e paterns diferentes para a parte superior:
. Cancele vidro moderado de vidro/pintado moderado de vidro/matizado moderado
. Vidro moderado + cerâmico (cerâmicos importados ou domésticos)
. Vidro moderado + HPL (estratificação alta do presssure)
. Vidro moderado com pedra-revestimento
. Vidro moderado com textura impressa 3D